iniciarIndice();
prograd | |
imprimirIndiceAtual(); | Pet |
imprimirIndiceAtual(); | Classificação De Pet |
imprimirIndiceAtual(); | Monitoria |
prh | |
imprimirIndiceAtual(); | Tipo De Afastamento |
imprimirIndiceAtual(); | Cargo Administrativo |
imprimirIndiceAtual(); | Licença/afastamento |
proex | |
imprimirIndiceAtual(); | Área Temática |
imprimirIndiceAtual(); | Atividade De Extensão |
imprimirIndiceAtual(); | Beneficiário De Atividade De Extensão |
imprimirIndiceAtual(); | Linha Programática |
imprimirIndiceAtual(); | Orientação |
imprimirIndiceAtual(); | Orientação - Proex |
imprimirIndiceAtual(); | Parceria De Atividade De Extensão |
imprimirIndiceAtual(); | Situação De Atividade De Extensão |
imprimirIndiceAtual(); | Tipo De Membro De Atividade De Extensão |
imprimirIndiceAtual(); | Tipo De Atividade De Extensão |
pos graduacao | |
imprimirIndiceAtual(); | Coordenação Curso |
imprimirIndiceAtual(); | Ensino Disciplinas Lato |
imprimirIndiceAtual(); | Ensino Disciplinas Residência Médica |
imprimirIndiceAtual(); | Orientação De Monografia - Residência Médica |
imprimirIndiceAtual(); | Atividade De Ensino |
imprimirIndiceAtual(); | Tese |
propesq | |
imprimirIndiceAtual(); | Iniciação Científica |
imprimirIndiceAtual(); | Relatório De Pesquisa |
imprimirIndiceAtual(); | Chefia De Base De Pesquisa |
relatorios | |
imprimirIndiceAtual(); | Relatório De Todas As Atividades |
imprimirIndiceAtual(); | Quantitativos De Produção Acadêmica |
imprimirIndiceAtual(); | Relatório De Avaliação Para Concessão De Cotas |
imprimirIndiceAtual(); | Relatório De Produtividade Docente (antigo Ged) |
administracao | |
imprimirIndiceAtual(); | Subtipo Artístico |
imprimirIndiceAtual(); | Tipo De Evento |
imprimirIndiceAtual(); | Tipo De Instância |
imprimirIndiceAtual(); | Tipo De Membro De Colegiado |
imprimirIndiceAtual(); | Tipo De Participação |
imprimirIndiceAtual(); | Tipo De Organização Em Eventos |
imprimirIndiceAtual(); | Tipo De Participação Em Sociedade |
imprimirIndiceAtual(); | Tipo De Periódico |
imprimirIndiceAtual(); | Tipo De Produção Tecnológica |
imprimirIndiceAtual(); | Tipo De Região |
imprimirIndiceAtual(); | Tipo De Atividade De Extensão |
imprimirIndiceAtual(); | Programa De Residência Médica |
imprimirIndiceAtual(); | Tipo De Bolsa |
imprimirIndiceAtual(); | Tipo De Chefia |
imprimirIndiceAtual(); | Tipo De Membro De Atividade De Extensão |
imprimirIndiceAtual(); | Tipo De Orientação |
imprimirIndiceAtual(); | Tipo De Parecer |
imprimirIndiceAtual(); | Tipo De Qualificação |
imprimirIndiceAtual(); | Cálculo Do Ipi Para Um Docente |
imprimirIndiceAtual(); | Cadastro De Relatórios |
pet classificacao_de_pet monitoria tipo_de_afastamento cargo_administrativo licenca_afastamento area_tematica atividade_de_extensao beneficiario_de_atividade_de_extensao linha_programatica orientacao orientacao_-_proex parceria_de_atividade_de_extensao situacao_de_atividade_de_extensao tipo_de_membro_de_atividade_de_extensao tipo_de_atividade_de_extensao coordenacao_curso ensino_disciplinas_lato ensino_disciplinas_residencia_medica orientacao_de_monografia_-_residencia_medica atividade_de_ensino tese iniciacao_cientifica relatorio_de_pesquisa chefia_de_base_de_pesquisa relatorio_de_todas_as_atividades quantitativos_de_producao_academica relatorio_de_avaliacao_para_concessao_de_cotas relatorio_de_produtividade_docente_antigo_ged subtipo_artistico tipo_de_evento tipo_de_instancia tipo_de_membro_de_colegiado tipo_de_participacao tipo_de_organizacao_em_eventos tipo_de_participacao_em_sociedade tipo_de_periodico tipo_de_producao_tecnologica tipo_de_regiao tipo_de_atividade_de_extensao programa_de_residencia_medica tipo_de_bolsa tipo_de_chefia tipo_de_membro_de_atividade_de_extensao tipo_de_orientacao tipo_de_parecer tipo_de_qualificacao calculo_do_ipi_para_um_docente cadastro_de_relatorios